![]() |
|
![]() |
| HUONEISTO | KUVAUS | PINTA-ALA | ||
| KATUTASO | ||||
| 1-2 | Toimisto / Liiketila | 134 | ||
| 5 | Liiketila | 140 | ||
| 6 | Liiketila | 126 | ||
| 30 | Asunto / Työtila | 58 | ||
| 9 | Varasto | 37 | ||
| 10 | Työtila | 74 | ||
| 11 | Työtila/ varasto / autotalli | 42 | ||
| 12 | Työtila | 53 | ||
| 14-16 | Liiketila / toimisto | 80 | ||
| 2. KERROS | ||||
| 17 |
Toimisto | 30 | ||
| 18-19 | Toimisto/ työtila | 56 | ||
| 20 |
Toimisto/ vastaanottotila | 27 | ||
| 26 | Toimisto / Asunto | 32 | ||
| 27 | Toimisto / vastaanottotila | 19 |
| Tilat osoitteessa: Länsiranta 9, 95400 Tornio | Tiedustelut Kari-Pekka Kronqvist 040-5540300 |